Zeiten 2024 | 1.Woche (inkl. 70 € Endreinigung) | ab 2. Woche |
---|---|---|
23.12. 2023 - 06.01.2024 | 815€ | 745€ |
06.01. - 02.03.20224 | 685€ | 615€ |
02.03. - 23.03.2024 | 715€ | 645€ |
23.03 .- 06.04.2024 | 795€ | 725€ |
06.04. - 27.04.2024 | 745€ | 675€ |
27.04. - 01.06.2024 | 795€ | 725€ |
01.06. - 29.06.2024 | 835€ | 765€ |
29.06. - 31.08.2024 | 995€ | 925 |
31.08. - 28.09.2024 | 795€ | 725€ |
28.09. - 12.10.2024 | 765€ | 695€ |
12.10. - 26.010.2024 | 795€ | 725€ |
26.10. - 02.11.2024 | 755€ | |
02.11.- 21.12.2024 | 685€ | 615€ |
21.12.2024- 04.01.2025 | 815€ | 745€ |
Weitere Preisinformationen & Mietbedingungen:
Endreinigung: 70 €
Kurtaxe pro Person & Übernachtung: 2,00 € ( verpflichtend )
1x Hund: 2,50 € pro Tag
Energie / Heizkosten Oktober-April: 5 € pro Tag
Kaution: 100 €
Bettwäsche: pro Person 12 € ( buchbar )
Handtücher: pro Person 6 € ( buchbar )
Geschirrtücher: 2,50 € 1x Paket ( buchbar)
Wechseltag: Samstag
Anreise: ab 15:00 Uhr
Abreise: bis 10:00 Uhr
... in der Nebensaison: Wechseltag & Uhrzeit auch nach Absprache möglich!
In den Ferien nur wochenweise buchbar,
in der Nebensaison auch Kurzzeitvermietung möglich
(mind.3 Übernachtungen) bitte erfragen !
Mietbedingungen:
Alle Preisangaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten!